操作
出題範囲(認定テキストより)¶
| 章 | タイトル | 問題数 | 問題割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pythonの環境 | 1 | 2.5% | |
| 2 | コーディング規約 | 2 | 5.0% | |
| 3 | Pythonの言語仕様 | 7 | 17.5% | |
| 4 | Pythonのクラス | 3 | 7.5% | |
| 5 | タイプヒント | 2 | 5.0% | 5.2 mypy は除く |
| 6 | テキストの処理 | 4 | 10.0% | |
| 7 | 数値の処理 | 0 | 0.0% | 出題なし |
| 8 | 日付と時刻の処理 | 2 | 5.0% | 8.4 |
| 9 | データ型とアルゴリズム | 5 | 12.5% | 9.3 bisectは除く 9.5pprint は除く |
| 10 | 汎用OS・ランタイムサービス | 2 | 5.0% | |
| 11 | ファイルとディレクトリへのアクセス | 2 | 5.0% | |
| 12 | データ圧縮とアーカイブと永続化 | 0 | 0.0% | 出題なし |
| 13 | 特定のデータフォーマットを扱う | 2 | 5.0% | 13.3 configparser は除く 13.4 PyYAML は除く 13.5 openpyxl は除く 13.6 Pillow は除く |
| 14 | インターネット上のデータを扱う | 2 | 5.0% | 14.3 Requests は除く 14.5 emai は除く |
| 15 | HTML/XMLを扱う | 0 | 0.0% | 出題なし |
| 16 | テスト | 3 | 7.5% | 16.4 pytest は除く 16.5 pydoc は除く |
| 17 | デバッグ | 2 | 5.0% | 17.3 |
| 18 | 暗号関連 | 1 | 2.5% | 18.3 |
| 19 | 並行処理、並列処理 | 0 | 0.0% | 出題なし |
出題は、主教材からほとんどのサードパーティ製パッケージを除いています。
Tatsuya ISHIGAKI さんが6ヶ月前に更新 · 1件の履歴